J-D型柱塞式计量泵
产品描述:性能特点(1)排量可达3000L/h,输送压力可达64Mpa;(2)可手动、电动、变频等多种流量调节;(3)性能可靠,精度稳定

产品描述:性能特点(1)排量可达3000L/h,输送压力可达64Mpa;(2)可手动、电动、变频等多种流量调节;(3)性能可靠,精度稳定
性能特点
(1)排量可达3000L/h,输送压力可达64Mpa;
(2)可手动、电动、变频等多种流量调节;
(3)性能可靠,精度稳定
技术参数
型号规格 | 流量 (L/h) | 压力 (Mpa) | 安装尺寸(mm) | ||||||
DN | D | K | d | H1 | H2 | L | |||
J-D-11/64 | 11 | 64 | 8 | 100 | 70 | 50 | 165 | 165 | |
J-D-16.5/64 | 16.5 | 64 | |||||||
J-D-16/50 | 16 | 50 | |||||||
J-D-24/50 | 24 | 50 | |||||||
J-D-28/40 | 28 | 40 | |||||||
J-D-42/40 | 42 | 40 | 10 | 95 | 66.5 | 46 | 275 | 275 | |
J-D-48/32 | 48 | 32 | |||||||
J-D-72/32 | 72 | 32 | |||||||
J-D-75/25 | 75 | 25 | |||||||
J-D-112/20 | 112 | 20 | 12 | 95 | 66.5 | 46 | 290 | 290 | |
J-D-122/16 | 122 | 16 | |||||||
J-D-183/12.5 | 183 | 12.5 | |||||||
J-D-200/10 | 200 | 10 | |||||||
J-D-300/10 | 300 | 10 | 16 | 105 | 75 | 56 | 201 | 201 | |
J-D-318/6.4 | 318 | 6.4 | |||||||
J-D-477/6.4 | 477 | 6.4 | |||||||
J-D-520/5 | 520 | 5 | |||||||
J-D-780/4 | 780 | 4 | |||||||
J-D-860/3.2 | 860 | 3.2 | 26 | 115 | 85 | 65 | 235 | 235 | |
J-D-1280/2.5 | 1280 | 2.5 | |||||||
J-D-1080/2 | 1080 | 2 | |||||||
J-D-1620/1.6 | 1620 | 1.6 | |||||||
J-D-1380/1.0 | 1380 | 1.0 | 35 | 135 | 100 | 78 | 278 | 278 | |
J-D-2000/1.0 | 2000 | 1.0 | |||||||
J-D-3000/0.5 | 3000 | 0.5 | |||||||
电机功率:2.2KW-3KW 转速:1400r/min
安装尺寸(mm)
